Denuncias, Sugerencias o Reconocimientos (Sistema de Atención Mexiquense)
Es el medio por el cual puedes presentar denuncias, sugerencias o reconocimientos de servidores públicos, ciudadanos o empresas relacionadas con el Gobierno del Estado de México.
Tipos de trámite
Denuncia
Si recibiste un mal trato al realizar un trámite o servicio ante alguna dependencia
Sugerencia o Reconocimiento
Comparte tu opinión para mejorar algún trámite o servicio
Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE)
Atiende temas relacionados con acoso y maltrato escolar
Tipos de denuncias
Si fuiste víctima o testigo como ciudadano, servidor público o empresa en alguno de los siguientes casos ¡Denuncia!
- Abuso de autoridad
- Acoso y Hostigamiento sexual
- Entrega de dinero o regalo para algún trámite o servicio
- Incumplimiento o mal uso de un programa o acción social
- Trato irrespetuoso y mala conducta
- Cuotas obligatorias en escuelas
- Cuando un servidor público autorice, solicite o realice actos para su beneficio
- Solicitud de documentos o dinero adicional para la expedición de documentos
¿Dónde realizar mi trámite?
Ahora es más fácil hacer tu denuncia, sugerencia o reconocimiento por medio de las siguientes opciones
En la APP
Denuncia en cualquier lugar o en cualquier momentoEn línea
www.secogem.gob.mx/samVía Telefónica
800 HONESTO(4663786)
800 6969696
24 hrs. / 7 días
Presencial
Dirección General de Investigación de la Secretaría de la ContraloríaSeguimiento de trámite
Si ya presentaste tu denuncia, sugerencia o reconocimiento, consulta el avance después de las 24 horas hábiles siguientes con tu folio asignado.
Estadísticas 2023 - 2029
La información presentada corresponde a las denuncias recibidas
correspondiente al periodo:
Septiembre 2023 - Julio 2024
Modalidad de presentación de denuncia App Denuncia: 1,174 Sistema SAM: 17,464 Vía telefónica: 266 Comparecencia: 556 Escrita: 2,916 Correo electrónico: 262
Mes
App
Sistema SAM
Vía telefónica
Comparecencia
Escrita
Correo electrónico
Total
2024
Julio
212
1,665
29
40
350
12
2,308
Junio
244
1,552
27
346
270
29
2,261
Mayo
210
1,640
19
38
276
21
2,204
Abril
164
1,665
32
45
333
24
2,263
Marzo
22
1,170
28
25
212
13
1,470
Febrero
34
1,833
23
55
272
23
2,240
Enero
40
1,627
16
43
178
32
1,936
2023
Diciembre
22
1,036
10
33
204
20
1,325
Noviembre
58
1,609
27
49
215
19
1,977
Octubre
86
2,078
40
104
263
46
2,617
Septiembre
82
1,589
15
61
267
23
2,037
TOTAL
22,638
Estadísticas 2017 - 2023
Gráfico Septiembre 2017 - Agosto 2023
Modalidad de presentación de denuncia
App Denuncia: 10,198
Sistema SAM: 68,606
Vía telefónica: 5,224
Comparecencia: 7,249
Escrita: 17,353
Correo electrónico: 1,995
Tabla Septiembre 2017 - Agosto 2023
Mes | App | Sistema SAM | Vía telefónica | Comparecencia | Escrita | Correo electrónico | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
Agosto | 81 | 1,328 | 36 | 81 | 270 | 30 | 1,826 |
Julio | 82 | 1,225 | 18 | 35 | 166 | 25 | 1,551 |
Junio | 105 | 1,246 | 35 | 105 | 188 | 53 | 1,732 |
Mayo | 108 | 1,054 | 34 | 78 | 155 | 45 | 1,474 |
Abril | 97 | 764 | 18 | 45 | 147 | 25 | 1,096 |
Marzo | 149 | 1,273 | 43 | 73 | 181 | 34 | 1,753 |
Febrero | 240 | 948 | 42 | 97 | 179 | 19 | 1,525 |
Enero | 239 | 1,059 | 40 | 44 | 173 | 33 | 1,588 |
2022 | |||||||
Diciembre | 133 | 558 | 24 | 57 | 115 | 23 | 910 |
Noviembre | 197 | 870 | 54 | 67 | 184 | 40 | 1,412 |
Octubre | 270 | 1,039 | 39 | 66 | 161 | 20 | 1,595 |
Septiembre | 286 | 1,680 | 20 | 71 | 254 | 78 | 2,389 |
Agosto | 296 | 1,121 | 23 | 85 | 233 | 37 | 1,795 |
Julio | 282 | 723 | 37 | 166 | 267 | 17 | 1,492 |
Junio | 238 | 1,162 | 20 | 73 | 184 | 31 | 1,708 |
Mayo | 190 | 996 | 14 | 95 | 214 | 30 | 1,539 |
Abril | 187 | 777 | 23 | 68 | 141 | 19 | 1,215 |
Marzo | 227 | 1,171 | 34 | 89 | 249 | 21 | 1,791 |
Febrero | 234 | 858 | 21 | 53 | 152 | 41 | 1,359 |
Enero | 283 | 847 | 15 | 31 | 218 | 17 | 1,411 |
2021 | |||||||
Diciembre | 189 | 568 | 13 | 65 | 311 | 24 | 1,170 |
Noviembre | 236 | 892 | 13 | 76 | 324 | 50 | 1,591 |
Octubre | 237 | 1,044 | 23 | 71 | 240 | 25 | 1,640 |
Septiembre | 320 | 1,091 | 24 | 66 | 310 | 21 | 1,832 |
Agosto | 338 | 1,128 | 15 | 87 | 409 | 16 | 1,993 |
Julio | 252 | 884 | 7 | 42 | 160 | 9 | 1,354 |
Junio | 194 | 898 | 13 | 58 | 242 | 16 | 1,421 |
Mayo | 299 | 838 | 8 | 47 | 168 | 26 | 1,386 |
Abril | 196 | 887 | 7 | 55 | 263 | 11 | 1,419 |
Marzo | 172 | 910 | 9 | 70 | 151 | 15 | 1,327 |
Febrero | 207 | 881 | 15 | 30 | 214 | 42 | 1,389 |
Enero | 244 | 891 | 1 | 9 | 152 | 25 | 1,322 |
2020 | |||||||
Diciembre | 147 | 635 | 8 | 41 | 153 | 26 | 1,010 |
Noviembre | 181 | 945 | 20 | 51 | 287 | 23 | 1,507 |
Octubre | 130 | 966 | 15 | 99 | 212 | 77 | 1,499 |
Septiembre | 155 | 964 | 18 | 10 | 305 | 83 | 1,535 |
Agosto | 139 | 1,004 | 15 | 36 | 200 | 13 | 1,407 |
Julio | 141 | 845 | 9 | 26 | 78 | 14 | 1,113 |
Junio | 133 | 820 | 5 | 1 | 36 | 25 | 1,020 |
Mayo | 151 | 697 | 4 | 5 | 27 | 32 | 916 |
Abril | 150 | 670 | 1 | 10 | 28 | 13 | 872 |
Marzo | 155 | 1,003 | 28 | 144 | 215 | 27 | 1,572 |
Febrero | 129 | 921 | 26 | 171 | 261 | 19 | 1,527 |
Enero | 152 | 926 | 49 | 112 | 331 | 52 | 1,622 |
2019 | |||||||
Diciembre | 121 | 634 | 17 | 111 | 285 | 35 | 1,203 |
Noviembre | 102 | 1,026 | 51 | 200 | 277 | 57 | 1,713 |
Octubre | 159 | 1,310 | 57 | 205 | 392 | 42 | 2,165 |
Septiembre | 88 | 1277 | 45 | 176 | 241 | 30 | 1,857 |
Agosto | 118 | 1,131 | 57 | 203 | 266 | 65 | 1,840 |
Julio | 111 | 1,252 | 122 | 215 | 358 | 24 | 2,082 |
Junio | 112 | 1,237 | 127 | 181 | 464 | 49 | 2,170 |
Mayo | 111 | 1,173 | 135 | 178 | 442 | 18 | 2,057 |
Abril | 93 | 856 | 135 | 143 | 323 | 17 | 1,567 |
Marzo | 106 | 1,175 | 151 | 165 | 315 | 21 | 1,933 |
Febrero | 82 | 864 | 179 | 153 | 331 | 26 | 1,635 |
Enero | 127 | 698 | 149 | 101 | 289 | 10 | 1,374 |
2018 | |||||||
Diciembre | 82 | 450 | 74 | 86 | 170 | 18 | 880 |
Noviembre | 215 | 868 | 186 | 188 | 404 | 24 | 1,885 |
Octubre | 0 | 1,261 | 242 | 212 | 376 | 34 | 2,125 |
Septiembre | 0 | 894 | 193 | 149 | 377 | 22 | 1,635 |
Agosto | 0 | 1,037 | 245 | 174 | 338 | 15 | 1,809 |
Julio | 0 | 832 | 162 | 128 | 242 | 11 | 1,375 |
Junio | 0 | 895 | 187 | 122 | 292 | 24 | 1,520 |
Mayo | 0 | 912 | 165 | 155 | 369 | 9 | 1,610 |
Abril | 0 | 1,085 | 208 | 170 | 300 | 16 | 1,779 |
Marzo | 0 | 681 | 139 | 158 | 231 | 1 | 1,210 |
Febrero | 0 | 784 | 221 | 206 | 160 | 13 | 1,384 |
Enero | 0 | 713 | 237 | 242 | 269 | 45 | 1,506 |
2017 | |||||||
Diciembre | 0 | 414 | 141 | 158 | 189 | 8 | 910 |
Noviembre | 0 | 808 | 222 | 137 | 289 | 13 | 1,469 |
Octubre | 0 | 1,323 | 257 | 11 | 269 | 16 | 1,876 |
Septiembre * | 0 | 1,009 | 184 | 61 | 187 | 10 | 1,451 |
TOTAL | 110,625 |
* Las cifras que se reportan son del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2017