Skip to main content

Declaración Patrimonial y de Intereses

La Secretaría de la Contraloría ofrece el Decl@ranet, con la finalidad de facilitar a los servidores públicos del Estado de México, presenten su Declaración de Situación Patrimonial, Declaración de Intereses o Posible Conflicto de Intereses y presentación de Constancia de Declaración Fiscal.


Presenta tu Declaración

Los servidores públicos podrán presentar de forma electrónica su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses por ingreso al servicio público, reingreso, modificación patrimonial, conclusión, actualización anual o al presentar un posible conflicto de intereses.


Declaración Patrimonial, de Intereses o Posible conflicto de Intereses, y constancia de Declaración Fiscal


Guía para el llenado de tu declaración
Consulta el tutorial
foto declara

¿Quiénes presentan la Declaración?

 

Las personas que ingresen por primera vez al servicio público, o reingresen a éste después de 60 días naturales.


 

Así como aquellos que siendo obligados concluyan el empleo, cargo o comisión y no reingresen al servicio público antes de los 60 días naturales.


 


La nueva LRAEMyM contempla como falta administrativa no grave el NO presentar tu declaración, cuyas sanciones pueden ser: amonestación, suspensión o destitución de su cargo, comisión o empleo, así como inhabilitación temporal según sea el caso.



Tipos de declaración


Inicial

Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes con motivo del Ingreso o Reingreso al servicio público.



Modificación patrimonial

Se presenta durante el mes de mayo de cada año.



Conclusión

Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión.



Formatos de apoyo para el llenado de la Declaración



Estadísticas 2023 - 2029

La información presentada corresponde a las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas correspondiente al periodo: Septiembre 2023 - Octubre 2024


 

Inicial: 49,450

 

Conclusión: 65,956

 

Anualidad: 441,561

 
Mes Inicial Conclusión Anualidad Total
2024
Octubre 3,916 2,869 0 6,785
Septiembre 3,249 3,347 0 6,596
Agosto 3,078 20,650 0 23,728
Julio 2,650 7,355 0 10,005
Junio 2,285 2,128 0 4,413
Mayo 8,822 6,391 441,561 456,774
Abril 5,135 4,000 0 9,135
Marzo 3,424 2,847 0 6,271
Febrero 2,980 4,124 0 7,104
Enero 2,273 2,979 0 5,252
2023
Diciembre 2,192 1,395 0 3,587
Noviembre 2,880 2,388 0 5,268
Octubre 3,301 2,562 0 5,863
Septiembre 3,265 2,921 0 6,186
TOTAL       556,967


Estadísticas 2017 - 2023

La información presentada corresponde a las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas correspondiente al periodo: Septiembre 2017 - Noviembre 2023

Gráfico Septiembre 2017 - Noviembre 2023


Inicial: 353,754

Conclusión: 188,407

Anualidad: 1,741,223

Tabla Septiembre 2017 - Noviembre 2023

Mes Inicial Conclusión Anualidad Total
2023
Noviembre 2,880 2,388 0 5,268
Octubre 3,301 2,562 0 5,863
Septiembre 3,265 2,921 0 6,186
Agosto 3,212 3,253 0 6,465
Julio 2,164 1,992 0 4,156
Junio 2,958 2,522 441,558 447,038
Mayo 12,045 6,249 0 18,294
Abril 4,064 2,089 0 6,153
Marzo 5,235 3,132 0 8,367
Febrero 3,722 3,790 0 7,512
Enero 2,639 2,465 0 5,104
2022
Diciembre 2,117 1,201 0 3,318
Noviembre 3,334 2,015 0 5,349
Octubre 4,650 2,449 0 7,099
Septiembre 4,118 2,998 0 7,116
Agosto 4,456 4,306 0 8,762
Julio 3,633 2,228 0 5,861
Junio 4,361 2,665 427,294 434,320
Mayo 11,477 5,825 0 17,302
Abril 7,792 2.611 0 10,403
Marzo 10,921 7,924 0 18,845
Febrero 10,714 15,923 0 26,637
Enero 1,223 2,702 0 3,925
2021
Diciembre 2,473 1,473 0 3,946
Noviembre 2,718 1,662 0 4,380
Octubre 4,274 2,150 0 6,424
Septiembre 3,209 2,725 0 5,934
Agosto 2,703 3,236 446,583 452,522
Julio 3,307 2,537 0 5,844
Junio 3,355 1,802 0 5,157
Mayo 3,710 2,006 0 5,716
Abril 3,127 1,702 0 4,829
Marzo 3,671 2,543 0 6,214
Febrero 3,849 3,658 0 7,507
Enero 2,076 1,403 0 3,479
2020
Diciembre 2,655 1,158 0 3,813
Noviembre 3,519 1,270 0 4,789
Octubre 4,529 1,395 0 5,924
Septiembre 2,216 2,085 0 4,301
Agosto 2,336 2,175 180,078 184,589
Julio 5,254 2,774 0 8,028
Junio 5,408 1,882 0 7,290
Mayo 0 0 0 0
Abril 2,504 1,291 0 3,795
Marzo 4,437 2,248 0 6,685
Febrero 4,094 3,663 0 7,757
Enero 6,053 1,902 0 7,955
2019
Diciembre 3,006 1,066 0 4,072
Noviembre 3,769 1,286 0 5,055
Octubre 6,949 1,861 0 8,810
Septiembre 4,035 2,000 0 6,035
Agosto 3,628 2,580 0 6,208
Julio 3,738 1,453 0 5,190
Junio 3,697 1,193 132,008 136,898
Mayo 8,692 3,070 0 11,762
Abril 8,454 2,004 0 10,458
Marzo 12,485 3,656 0 16,141
Febrero 15,839 9,421 0 25,260
Enero 2,164 2,230 0 4,394
2018
Diciembre 2,336 725 0 3,061
Noviembre 2,926 904 0 3,830
Octubre 6,005 1,368 0 7,373
Septiembre 4,377 1,784 0 6,161
Agosto 2,930 2,416 0 5,346
Julio 2,415 1,144 0 3,559
Junio 3,047 1,070 113,702 117,819
Mayo 6,099 1,921 0 8,020
Abril 4,017 1,233 0 5,250
Marzo 7,855 1,719 0 9,574
Febrero 11,737 2,616 0 14,353
Enero 3,785 1,089 0 4,874
2017
Diciembre 3,593 715 0 4,308
Noviembre 7,197 1,001 0 8,198
Octubre 9,399 1,126 0 10,525
Septiembre 3,822 806 0 4,628
TOTAL       2,283,384

Preguntas frecuentes


¿Ingresaste por primera vez al servicio público en el Gobierno del Estado de México?
Deberás acudir a tu Coordinación Administrativa, área de recursos humanos u homólogos del ente público al cuál te encuentres adscrito para generar tu registro en el Sistema Decl@raNET y posteriormente deberán cargar tu movimiento inicial. En este proceso deberás proporcionar un correo electrónico personal al cuál llegarán las instrucciones de acceso.
¿Quiénes deben presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses?
A partir del 19 de julio de 2017, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las personas que ingresen por primera vez al servicio público, o reingresen a éste deberán presentar su declaración.
¿Dónde puedo acudir para cualquier duda?
Para cualquier duda o aclaración deberás acudir con la Unidad Administrativa responsable de generar y capturar los movimientos de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, y en su caso, respecto del aviso de cambio de Dependencia o ente público, en el mismo orden de gobierno. Si es servidor público del Sector Central y/o Auxiliar, con su Coordinación Administrativa, Área de Recursos Humanos o equivalente. Si es servidor público Municipal, con su Área de Recursos Humanos y/o Contraloría Interna Municipal.
¿Necesitas imprimir tu Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses?
En caso de requerir la impresión de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, podrás imprimirla desde el portal Decl@raNET ingresando al mismo con tu CURP y contraseña generada, si por alguna razón no cuentas con ella, podrás recuperarla con el correo proporcionado a su Coordinación Administrativa, área de recursos humanos o equivalente que generó su registro. Si ya no cuentas con acceso a ese correo deberás proporcionar uno nuevo a la misma Unidad Administrativa para recuperar el acceso al Sistema y tener la opción de imprimir tantas veces como sea necesario su declaración.